Subfamily Papilioninae: True Swallowtails
| ____ Black Swallowtail | Papilio polyxenes | |
| ____ Short-Tailed Swallowtail | Papilio brevicauda | * |
| ____ Canadian Tiger Swallowtail | Papilio canadensis |
Subfamily Pierinae: Whites
| ____ Mustard White | Pieris napi | * |
| ____ Cabbage Butterfly | Pieris rapae |
Subfamily Coliadinae: Sulphurs and Yellows
| ____ Clouded Sulphur | Colias philodice |
| ____ Alfalfa Butterfly | Colias eurytheme |
| ____ Pink-edged Sulphur | Colias interior |
Subfamily Miletinae: Harvesters
| ____ Harvester | Feniseca tarquinius |
Subfamily Lycaeninae: Coppers
| ____ Little Copper | Lycaena phlaeas | |
| ____ Bronze Copper | Lycaena hyllus | * |
| ____ Bog Copper | Lycaena epixanthe |
Subfamily Theclinae: Hairstreaks
| ____ Acadian Hairstreak | Satyrium acadicum | * + |
| ____ Banded Hairstreak | Satyrium calanus | * + |
| ____ Striped Hairstreak | Satyrium liparops | * + |
| ____ Brown Elfin | Incisalia augustinus | + |
| ____ Hoary Elfin | Incisalia polia | + |
| ____ Henry's Elfin | Incisalia henrici | + |
| ____ Bog Elfin | Incisalia lanoraieensis | + |
| ____ Eastern Pine Elfin | Incisalia niphont | |
| ____ Early Hairstreak | Erora laetus | * |
| ____ Gray Hairstreak | Strymon melinus | * + |
Subfamily Polyommatinae: Blues
| ____ Spring Azure | Celastrina argiolus |
| ____ Silvery Blue | Glaucopsyche lygdamus |
| ____ Northern Blue | Lycaeides idas |
Subfamily Heliconiinae: Longwings
| ____ Great Spangled Fritillary | Speyeria cybele | |
| ____ Aphrodite Fritillary | Speyeria aphrodite | + |
| ____ Atlantis Fritillary | Speyeria atlantis | + |
| ____ Silver-bordered Fritillary | Boloria selene | |
| ____ Titania Fritillary | Boloria titania | * |
Subfamily Nymphalinae: Brushfoots
| ____ Silvery Checkerspot | Chlosyne nycteis | * |
| ____ Harris Checkerspot | Chlosyne harrisii | * |
| ____ Northern Pearl Crescent | Phyciodes selenis | |
| ____ Baltimore | Euphydryas phaeton | * |
| ____ Question Mark | Polygonia interrogationis | |
| ____ Satyr Anglewing | Polygonia satyrus | * |
| ____ Green Comma | Polygonia faunus | |
| ____ Hoary Comma | Polygonia gracilis | * |
| ____ Gray Comma | Polygonia progne | |
| ____ Compton Tortoise Shell | Nymphalis vau-album | * |
| ____ Mourning Cloak | Nymphalis antiopa | |
| ____ Milbert's Tortoise Shell | Nymphalis milberti | |
| ____ Red Admiral | Vanessa atalanta | |
| ____ American Painted Lady | Vanessa virginiensis | |
| ____ Painted Lady | Vanessa cardui |
Subfamily Limenitidinae: Admirals
| ____ White Admiral | Limenitis arthemis |
| ____ Viceroy | Limenitis archippus |
Subfamily Satyrinae: Satyrs and Wood Nymphs
| ____ Northern Pearly Eye | Enodia anthedon | |
| ____ Eyed Brown | Satyrodes eurydice | |
| ____ Little Wood Satyr | Megisto cymela | * |
| ____ Ringlet | Coenonympha tullia | |
| ____ Common Wood Nymph | Cercyonis pegala | |
| ____ Jutta Arctic | Oeneis jutta |
Subfamily Danainae: Milkweed Butterflies
| ____ Monarch | Danaus plexippus |